Top Bearings - это китайские производители и поставщики, которые в основном производят конические роликовые однорядные подшипники Gcr15 с многолетним опытом. Надеемся построить деловые отношения с вами.
|
Материал: |
Сталь Gcr15/Q255/Q275 |
Диаметр отверстия: |
120,65 мм |
|
Рейтинг точности: |
P0.P5.P6 |
Номер строки: |
Один ряд |
|
Зазор: |
С2. Стандарт.C3.C4.C5 |
Твердость: |
HRc58 ~ 66 |
|
Выделять: |
двухрядный конический роликовый подшипник, конический роликовый подшипник |
||
Структура: конусность
Тип: Ролик
Размер отверстия: 120,65 мм
Внешний диаметр: 273,05 мм
Номер модели: 32038X
Рейтинг точности: P0.P5.P6
Тип уплотнения: открытый
Количество рядов: одиночный ряд
Толщина: 42 мм
Клиренс: С2. Стандарт.C3.C4.C5
Подшипник Timken: конический роликоподшипник
Материал: Гкр15/К255/К275
Твердость: HRC58~66
Сертификация: UL CE POHS
Стандарт материала: ГБ/Т18254-2002
Клетка: стальная клетка. Медная клетка. Нейлоновая клетка
Конические роликовые подшипники
1. Сток ОЭМ
2. Высокое качество
3. Низкая цена
| Однорядные конические роликоподшипники (метрические) | |||||||||||
| № подшипника | Граничные размеры (мм) | Номинальная грузоподъемность (кН) | Предельные скорости (об/мин) | ||||||||
| d | D | T | B | C | г мин | р1 мин | Кр(КН) | Кор(КН) | Смазка смаз. | Масляная смазка | |
| 30302 | 15 | 42 | 14.25 | 13 | 11 | 1 | 1 | 21.9 | 19.2 | 10000 | 14000 |
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 11 | 10 | 0.6 | 0.6 | 14.9 | 13.4 | 12000 | 16000 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 16 | 11 | 1 | 1 | 20.8 | 20.7 | 10000 | 14000 |
| 30303 | 17 | 47 | 17.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 27.4 | 24.5 | 9200 | 12000 |
| 32303 | 17 | 47 | 15.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 31.9 | 29.9 | 9400 | 13000 |
| 32004 | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 27.3 | 31.5 | 9700 | 13000 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 27 | 27.2 | 8700 | 12000 |
| 32204 | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 33.1 | 34.7 | 8900 | 12000 |
| 30304 | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 35 | 33.5 | 7500 | 10000 |
| 32304 | 20 | 52 | 22.25 | 21 | 18 | 1.5 | 1.5 | 45.1 | 46.7 | 8400 | 11000 |
| 320/22 | 22 | 44 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 28.3 | 33.6 | 9100 | 12000 |
| 30305 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 48.2 | 46.9 | 6800 | 9000 |
| 30305D | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 13 | 1.5 | 1.5 | 41.5 | 45 | 5700 | 8000 |
| TR0506R | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 14 | 1.5 | 1.5 | 45 | 45.8 | 6700 | 9000 |
| 33205 | 25 | 52 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 48.9 | 58.5 | 7900 | 1000 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 31.5 | 33.7 | 7800 | 10000 |
| 32005 | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 30.2 | 37.7 | 8300 | 11000 |
| 33005 | 25 | 47 | 17 | 17 | 14 | 0.6 | 0.6 | 27.5 | 37 | 8000 | 10700 |
| 32005А | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 3.4 | 1 | 23.2 | 18.3 | 8000 | 11000 |
| 32205 | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 16 | 1 | 1 | 39.8 | 44.8 | 7900 | 11000 |
| 32305 | 25 | 62 | 25.25 | 24 | 20 | 1.5 | 1.5 | 61.2 | 64.1 | 6900 | 9100 |
| 320/28 | 28 | 52 | 16 | 16 | 12 | 1 | 1 | 35.2 | 44 | 7500 | 10000 |
| 332/28 | 28 | 58 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 57.6 | 69.5 | 7000 | 9300 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 41.5 | 44.8 | 6500 | 8700 |

Двойной конический упорный подшипник
Метрический дюймовый конический роликовый подшипник одиночный двойной ряд
Закаленный конический роликоподшипник из высокоуглеродистой хромистой стали
Стальные двухрядные однорядные конические роликоподшипники
Высокоточные миниатюрные конические роликоподшипники
Однорядный или четырехрядный двухрядный конический роликоподшипник