Top Bearings является профессиональным китайским производителем и поставщиком самосмазывающихся подшипников Du Bushing, эквивалентных Garlock. Если вы ищете лучшие самосмазывающиеся подшипники Du Bushing, эквивалентные Garlock по низкой цене, проконсультируйтесь с нами сейчас!
|
Материал: |
Углеродистая сталь + бронза+ ПТФЭ |
Типы: |
Низкая цена Custom металлический рукав фланцевый подшипник Du Sf1 втулки втулки |
|
Приложение: |
Печатные и красильные машины, а также машины, используемые в морской промышленности и т. д. |
Сертификация: |
ВТУЛКА СО СТАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, DIN 1494 / ISO 3547, НЕОБХОДИМАЯ В ОБСЛУЖИВАНИИ |
|
Возможность поставки: |
Du Втулка Дюймовый размер Сухие втулки Boccole Equivalent Производители Самосмазывающиеся подшипники скольжения Поставщики |
Детали упаковки: |
ЭКСПОРТНАЯ КОРОБКА ДЕРЕВЯННЫЙ ПОДДОН ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК |
|
Выделять: |
Эквивалентные самосмазывающиеся подшипники Garlock, самосмазывающиеся втулки Du, самосмазывающиеся подшипники ISO16949 |
||
Самосмазывающиеся дюймовые подшипники Boccole, эквивалентные Garlock.
Втулка Du Размер в дюймах Сухие втулки Эквивалент Boccole, подшипники втулки Garlock DU Материал DU Boccole или эквивалент, подшипники Glacier Garlock.
Спеченный ПТФЭ и бронза на стальной основе, поверхность с медным или луженым покрытием
Подшипники TOP Подходит для работы всухую с низким коэффициентом трения, низкой скоростью износа, хорошими характеристиками скольжения, созданная передаточная пленка защищает сопрягаемую металлическую поверхность. Подходит для вращательного и колебательного движения, имеет высокую химическую стойкость, меньшее водопоглощение и меньшее набухание. Также хорошо работает со смазкой.
1. Толщина смеси ПТФЭ/волокна 0,01–0,03 мм обеспечивает превосходную начальную пленку переноса, которая эффективно покрывает сопрягаемые поверхности подшипникового узла, образуя твердую смазочную пленку оксидного типа.
2. Толщина спеченного бронзового порошка 0,20-0,35 мм, обеспечивает макс. теплопроводность вдали от опорной поверхности также служит резервуаром для смеси ПТФЭ-волокно.
3. Низкоуглеродистая сталь, обеспечивает исключительно высокую грузоподъемность, отличный отвод тепла.
4. Толщина медного/луженого покрытия 0,002 мм обеспечивает хорошую коррозионную стойкость.
Подшипники TOP – материал, отвечающий строгим критериям долговечности и безотказной работы как со смазкой, так и без нее.
Автомобильная промышленность: тракторы, комбайны, опрыскиватели, землеройные машины, грейдеры и другие конструкции, автомобили, специальное использование в цилиндрах гидроусилителя рулевого управления, упорных шайбах рулевого механизма, дисковых тормозах, суппортах и поршнях, амортизаторах, рычажном механизме регулятора, моторе стеклоочистителя, механизме наклона сборки...
Бизнес-машины: фотокопировальные машины, пишущие машинки, сортировщики почты, почтовые счетчики, компьютерные терминалы, принтеры и периферийное оборудование, автоматические печатающие устройства, оборудование для обработки почты...
Гидравлика и арматура: насосы, включая шестеренчатые, роторные, водяные, аксиально-поршневые и другие типы, шаровые, дроссельные, тарельчатые паровые и другие клапаны и цапфы клапанов...
Бытовая техника: магнитофоны, холодильники, кондиционеры, очистители, полировщики, швейные машины, духовки, посудомоечные машины, стиральные машины... И погрузочно-разгрузочные работы, судовые двигатели, упаковка, текстильное оборудование, инструменты... и т.д.
| Технический параметр | Единица | Ценить |
| Максимальная нагрузка (статическая) | пси | 36259 |
| Диапазон температур | °F | -392 / +536 |
| Коэффициент трения | – | 0,02 - 0,20 |
| Максимальная скорость скольжения | фут/с | 3.28 |
| Диапазон размеров (внутренний диаметр) | дюйм | 1/8 - 4 |
| ДУ Втулка | Viiplus | Номинальный диаметр | Ширина | Стена | Вал | Корпус | Установленный идентификатор втулки | Распродажа | ||
| Толщина | Диаметр | ИДЕНТИФИКАТОР | ||||||||
| номер части | номер части | ИДЕНТИФИКАТОР | ОД | Номинальный | мин Макс | мин Макс | мин Макс | мин Макс | мин Макс | мин Макс |
| 02ДУ02 | ВТУЛКА 0202 | 1/8 | 3/16 | 1/8 | 0.115 | 0.0304 | 0.1236 | 0.1873 | 0.1253 | 0.001 |
| 0.135 | 0.031 | 0.1243 | 0.1878 | 0.127 | 0.0034 | |||||
| 02ДУ03 | ВТУЛКА 0203 | 3/16 | 0.1775 | |||||||
| 0.1975 | ||||||||||
| ВТУЛКА 025025 | 5/32 | 7/32 | 5/32 | 0.14265 | 0.0304 | 0.1547 | 0.2186 | 0.1566 | 0.0012 | |
| 0.16625 | 0.031 | 0.1554 | 0.2191 | 0.1583 | 0.0036 | |||||
| ВТУЛКА 02504 | 1/4 | 0.24 | ||||||||
| 0.26 | ||||||||||
| 03ДУ03 | ВТУЛКА 0303 | 3/16 | 1/4 | 3/16 | 0.1775 | 0.0304 | 0.1858 | 0.2497 | 0.1877 | 0.0012 |
| 0.1975 | 0.031 | 0.1865 | 0.2503 | 0.1895 | 0.0037 | |||||
| 03ДУ04 | ВТУЛКА 0304 | 1/4 | 0.24 | |||||||
| 0.26 | ||||||||||
| 03ДУ06 | ВТУЛКА 0306 | 3/8 | 0.365 | |||||||
| 0.385 | ||||||||||
| 04ДУ04 | ВТУЛКА 0404 | 1/4 | 5/16 | 1/4 | 0.24 | 0.0304 | 0.2481 | 0.3122 | 0.2502 | 0.0012 |
| 0.26 | 0.031 | 0.249 | 0.3128 | 0.252 | 0.0039 | |||||
| 04ДУ06 | ВТУЛКА 0406 | 3/8 | 0.365 | |||||||
| 0.385 | ||||||||||
| 05ДУ06 | ВТУЛКА 0506 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 0.365 | 0.0304 | 0.3106 | 0.3747 | 0.3127 | 0.0012 |
| 0.385 | 0.031 | 0.3115 | 0.3753 | 0.3145 | 0.0039 | |||||
| 05ДУ08 | ВТУЛКА 0508 | 1/2 | 0.49 | |||||||
| 0.51 | ||||||||||
| 06ДУ06 | ВТУЛКА 0606 | 3/8 | 15/32 | 3/8 | 0.365 | 0.046 | 0.3731 | 0.4684 | 0.3752 | 0.0012 |
| 0.385 | 0.0466 | 0.374 | 0.4691 | 0.3771 | 0.004 | |||||
| 06ДУ08 | ВТУЛКА 0608 | 1/2 | 0.49 | |||||||
| 0.51 | ||||||||||
| 06ДУ12 | ВТУЛКА 0612 | 3/4 | 0.74 | |||||||
| 0.76 | ||||||||||
| 07ДУ08 | ВТУЛКА 0708 | 7/16 | 17/32 | 1/2 | 0.49 | 0.046 | 0.4355 | 0.5309 | 0.4377 | 0.0012 |
| 0.51 | 0.0466 | 0.4365 | 0.5316 | 0.4396 | 0.0041 | |||||
| 07ДУ12 | ВТУЛКА 0712 | 3/4 | 0.74 | |||||||
| 0.76 | ||||||||||
| 08ДУ06 | ВТУЛКА 0806 | 1/2 | 19/32 | 3/8 | 0.365 | 0.046 | 0.498 | 0.5934 | 0.5002 | 0.0012 |
| 0.385 | 0.0466 | 0.499 | 0.5941 | 0.5021 | 0.0041 | |||||
| 08ДУ08 | ВТУЛКА 0808 | 1/2 | 0.49 | |||||||
| 0.51 | ||||||||||
| 08ДУ10 | ВТУЛКА 0810 | 5/8 | 0.615 | |||||||
| 0.635 | ||||||||||
| 08ДУ14 | ВТУЛКА 0814 | 7/8 | 0.865 | |||||||
| 0.885 | ||||||||||
| 09ДУ08 | ВТУЛКА 0908 | 16 сентября | 21/32 | 1/2 | 0.49 | 0.046 | 0.5605 | 0.6559 | 0.5627 | 0.0012 |
| 0.51 | 0.0466 | 0.5615 | 0.6566 | 0.5646 | 0.0041 | |||||
| 09ДУ12 | ВТУЛКА 0912 | 3/4 | 0.74 | |||||||
| 0.76 | ||||||||||
| 10ДУ08 | ВТУЛКА 1008 | 5/8 | 23/32 | 1/2 | 0.49 | 0.046 | 0.623 | 0.7184 | 0.6252 | 0.0012 |
| 0.51 | 0.0466 | 0.624 | 0.7192 | 0.6272 | 0.0042 | |||||
| 10ДУ10 | ВТУЛКА 1010 | 5/8 | 0.615 | |||||||
| 0.635 | ||||||||||
| 10ДУ12 | ВТУЛКА 1012 | 3/4 | 0.74 | |||||||
| 0.76 | ||||||||||
| 10ДУ14 | ВТУЛКА 1014 | 7/8 | 0.865 | |||||||
| 0.885 | ||||||||||
| 11ДУ14 | ВТУЛКА 1114 | 16/11 | 25/32 | 7/8 | 0.865 | 0.046 | 0.6855 | 0.7809 | 0.6877 | 0.0012 |
| 0.885 | 0.0466 | 0.6865 | 0.7817 | 0.6897 | 0.0042 | |||||
| 12ДУ08 | ВТУЛКА 1208 | 3/4 | 7/8 | 1/2 | 0.49 | 0.0614 | 0.7479 | 0.8747 | 0.7502 | 0.0011 |
| 0.51 | 0.0623 | 0.7491 | 0.8755 | 0.7527 | 0.0048 | |||||
| 12ДУ12 | ВТУЛКА 1212 | 3/4 | 0.74 | |||||||
| 0.76 | ||||||||||
| 12ДУ16 | ВТУЛКА 1216 | 1 | 0.99 | |||||||
| 1.01 | ||||||||||
| 13ДУ12 | ВТУЛКА 1312 | 13/16 | 15/16 | 3/4 | 0.74 | 0.0614 | 0.8113 | 0.9372 | 0.8127 | 0.0002 |
| 0.76 | 0.0623 | 0.8125 | 0.938 | 0.8152 | 0.0039 | |||||
| 13ДУ16 | ВТУЛКА 1316 | 1/1 | 0.99 | |||||||
| 1.01 | ||||||||||
| 14ДУ12 | ВТУЛКА 1412 | 7/8 | 1 | 3/4 | 0.74 | 0.0614 | 0.8729 | 0.9997 | 0.8752 | 0.0011 |
| 0.76 | 0.0623 | 0.8741 | 1.0005 | 0.8777 | 0.0048 | |||||
| 14ДУ14 | ВТУЛКА 1414 | 7/8 | 0.865 | |||||||
| 0.885 | ||||||||||
| 14ДУ16 | ВТУЛКА 1416 | 1 | 0.99 | |||||||
| 1.01 | ||||||||||
| 15ДУ12 | ВТУЛКА 1512 | 15/16 | 1 1/16 | 3/4 | 0.74 | 0.0614 | 0.9363 | 1.0622 | 0.9377 | 0.0002 |
| 0.76 | 0.0623 | 0.9375 | 1.063 | 0.9402 | 0.0039 | |||||
| 15ДУ16 | ВТУЛКА 1516 | 1/1 | 0.99 | |||||||
| 1.01 | ||||||||||
| 16ДУ12 | ВТУЛКА 1612 | 1 | 1 1/8 | 3/4 | 0.74 | 0.0614 | 0.9979 | 1.1247 | 1.0002 | 0.0011 |
| 0.76 | 0.0623 | 0.9991 | 1.1255 | 1.0027 | 0.0048 | |||||
| 16ДУ16 | ВТУЛКА 1616 | 1/1 | 0.99 | |||||||
| 1.01 | ||||||||||
| 16ДУ24 | ВТУЛКА 1624 | 3/2 | 1.49 | |||||||
| 1.51 | ||||||||||
| 18ДУ12 | ВТУЛКА 1812 | 1 1/8 | 1 9/32 | 3/4 | 0.74 | 0.077 | 1.1226 | 1.2808 | 1.1252 | 0.0014 |
| 0.76 | 0.0778 | 1.1238 | 1.2818 | 1.1278 | 0.0052 | |||||
| 18ДУ16 | ВТУЛКА 1816 | 1 | 0.99 | |||||||
| 1.01 | ||||||||||
| 20ДУ12 | ВТУЛКА 2012 | 1 1/4 | 1 13/32 | 3/4 | 0.74 | 0.077 | 1.2472 | 1.4058 | 1.2502 | 0.0014 |
| 0.76 | 0.0778 | 1.2488 | 1.4068 | 1.2528 | 0.0056 | |||||
| 20ДУ16 | ВТУЛКА 2016 | 1 | 0.99 | |||||||
| 1.01 | ||||||||||
| 20ДУ20 | ВТУЛКА 2020 | 1 1/4 | 1.24 | |||||||
| 1.26 | ||||||||||
| 20ДУ28 | ВТУЛКА 2028 | 1 3/4 | 1.74 | |||||||
| 1.76 | ||||||||||
| 22ДУ16 | ВТУЛКА 2216 | 1 3/8 | 1 17/32 | 1 | 0.99 | 0.077 | 1.3734 | 1.5308 | 1.3752 | 0.0014 |
| 1.01 | 0.0778 | 1.375 | 1.5318 | 1.3778 | 0.0056 | |||||
| 22ДУ22 | ВТУЛКА 2222 | 1 3/8 | 1.365 | |||||||
| 1.385 | ||||||||||
| 22ДУ28 | ВТУЛКА 2228 | 1 3/4 | 1.74 | |||||||
| 1.76 | ||||||||||
| 24ДУ16 | ВТУЛКА 2416 | 1 1/2 | 1 21/32 | 1 | 0.99 | 0.077 | 1.4972 | 1.6558 | 1.5002 | 0.0014 |
| 1.01 | 0.0778 | 1.4988 | 1.6568 | 1.5028 | 0.0056 | |||||
| 24ДУ20 | ВТУЛКА 2420 | 1 1/4 | 1.24 | |||||||
| 1.26 | ||||||||||
| 24ДУ24 | ВТУЛКА 2424 | 1 1/2 | 1.49 | |||||||
| 1.51 | ||||||||||
| 24ДУ32 | ВТУЛКА 2432 | 2 | 1.99 | |||||||
| 2.01 | ||||||||||
| 26ДУ16 | ВТУЛКА 2616 | 1 5/8 | 1 25/32 | 1 | 0.99 | 0.077 | 1.6222 | 1.7808 | 1.6252 | 0.0014 |
| 1.01 | 0.0778 | 1.6238 | 1.7818 | 1.6278 | 0.0056 | |||||
| 26ДУ24 | ВТУЛКА 2624 | 1 1/2 | 1.49 | |||||||
| 1.51 | ||||||||||
| 28ДУ16 | ВТУЛКА 2816 | 1 3/4 | 1 15/16 | 1 | 0.99 | 0.0923 | 1.7471 | 1.9371 | 1.7503 | 0.0016 |
| 1.01 | 0.0934 | 1.7487 | 1.9381 | 1.7535 | 0.0064 | |||||
| 28ДУ24 | ВТУЛКА 2824 | 1 1/2 | 1.49 | |||||||
| 1.51 | ||||||||||
| 28ДУ28 | ВТУЛКА 2828 | 1 3/4 | 1.74 | |||||||
| 1.76 | ||||||||||
| 28ДУ32 | ВТУЛКА 2832 | 2 | 1.99 | |||||||
| 2.01 | ||||||||||
| 30ДУ16 | ВТУЛКА 3016 | 1 7/8 | 2 1/16 | 1 | 0.99 | 0.0923 | 1.8721 | 2.0621 | 1.8753 | 0.0016 |
| 1.01 | 0.0934 | 1.8737 | 2.0633 | 1.8787 | 0.0066 | |||||
| 30ДУ30 | ВТУЛКА 3030 | 1 7/8 | 1.865 | |||||||
| 1.885 | ||||||||||
| 30ДУ36 | ВТУЛКА 3036 | 2 1/4 | 2.24 | |||||||
| 2.26 | ||||||||||
| 32ДУ16 | ВТУЛКА 3216 | 2 | 2 3/16 | 1 | 0.99 | 0.0923 | 1.9969 | 2.1871 | 2.0003 | 0.0016 |
| 1.01 | 0.0934 | 1.9987 | 2.1883 | 2.0037 | 0.0068 | |||||
Коррозионностойкая втулка втулки из безмасляной стали DU
Не требующая смазки бронзовая композитная втулка из ПТФЭ
Самосмазывающаяся красная втулка гидравлического цилиндра PTFE DP4
Цилиндрический фланец втулки DU для управления спинкой сиденья
Композитные втулки DP4 с фланцем из красного ПТФЭ на стальной основе
Фланцевая разъемная втулка с лужением на металлической основе